設備測試高溫
最高可達
(℃)
高低溫試驗箱
廣泛應用于航天、航空、電子、汽車、電池等行業做電子電工產品、材料、零部件、設備等的加速溫度老化試驗,交變試驗和恒定溫度試驗等,也可做高低溫例行試驗、低溫儲存、以便對試品在給定的環境條件下的行為性能作出評價。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內部尺寸(WxHxD)mm | 產品數據表 | 說明書 |
---|---|---|---|---|
PM-80 | ﹣20~﹢180℃ | 400×500×400 | 登錄后查看 | |
PU-150 | ﹣40~﹢180℃ | 500*600*500 | 登錄后查看 | |
PG-225 | ﹣70~﹢180℃ | 600*750*750 | 登錄后查看 | |
更多尺寸可選 | 接受非標定制 | 來電咨詢 | 登錄后查看 |
參考 | 描述 |
---|---|
試樣表面溫度控制 | 用途:通過試樣表面的溫度控制設備的輸出。*不能同時選溫度輸出端子。 |
溫度·濕度記錄儀(無紙) | 用途:記錄試驗箱內每個階段的溫度和濕度。 |
通訊功能 | 用途:電腦與設備連接,用通訊協議設置(定值,程序)運轉的變更,監控,自動化等。*可選項:Web(Lan)/RS-485/RS-232C/GPIB |
溫度輸出端子(溫度、濕度) | 用途:試驗箱內的溫度,濕度的輸出。 |
濕球紗布 | 用途:保持濕球傳感器濕潤,計算相對濕度時使用。*僅限濕度型設備使用。 |
濕度傳感器 | 用途:檢測試驗箱內的濕度。*最高濕度為95%。*僅限濕度型設備使用。 |
三色信號燈 | 用途:安全裝置,遠離設備后也能看到設備狀態。*可選項:帶蜂鳴器/無蜂鳴器。1:不能同時安裝報警輸出端子;2:客戶需要進行三色燈的動作確認和顏色選擇。 |
內門玻璃帶操作孔 | 用途:從內門觀測·操作試驗槽內部的試料。*操作孔:1對,2對。1:可能會對標準性能有影響,詳細請咨詢銷售公司;2:試驗槽門觀測窗部位突出約45mm,55mm。 |
緊急停止開關 | 用途:安全裝置,發生緊急情況時可立即手動停止設備。*用于試料,設備保護。 |
高溫控制范圍擴大180度 | 用途:實現180℃為止的高溫試驗。 |
擱板?擱條 | 用途:試驗箱內放試料時使用,和標準擱板擱條一樣。 |
擱板?擱條絕緣處理 | 用途:對擱板擱條進行表面電泳處理(黑色),試驗箱內放試料時候使用,有效降低短路的風險。 |
操作孔 | 用途:從設備側面去操作試驗槽內的試料。*操作孔:130mm。 |
電纜孔(附橡膠塞) | 用途:試驗槽內和外部連接的貫通孔。*可選項:θ50/θ100。1.附電纜孔蓋子;2.可在設備兩側開孔(限標準位置)。 |
電纜孔橡膠塞 | 用途:試驗槽內和外部連接的貫通孔使用的橡膠塞,防止漏氣。*可選項:θ50/θ100 |
翅片鎧裝加熱器 | 用途:降低加熱器的表面溫度,減少腐蝕和絕緣不良。 |
報警輸出端子 | 用途:安全裝置,設備進行保護裝置動作時,將設備的異常狀態遠程通知。*不能同時安裝三色燈。 |
無霜運轉范圍擴大 | 用途:使設備可以長時間運轉的最低溫度擴大到+15℃,無需停止除霜。 |
GB規格試驗報告書 | 用途:按照GB標準進行試驗,并出具的試驗報告書。*本公司實機檢測結果,僅供客戶參考,報告書不具有第三方檢測機構資質。 |
標準試驗報告書 | 用途:試驗檢查報告書,標配附屬件,隨設備出貨。 |
參考 | 描述 |
---|---|
自動供水裝置 | 用途:用于客戶的純水設備,給設備連續供給純水。*僅限濕度型設備使用。 |
干燥空氣裝置 | 用途:長時間低溫運轉時使用,可保持試驗箱內正壓,并確保試驗箱內不結霜。*低濕型不能加裝。 |
風速可變裝置 | 用途:低風速時、粉塵的干燥等需要低風速時,或在一定風速下進行試驗時使用。*風速可變控制設定值的范圍:4檔。 |
溫度過升防止器 | 用途:安全裝置,檢測到試驗箱內的溫度過熱時,發生報警。 |
記錄儀后置(非標選購) | 用途:預留記錄儀的開孔位置,便于之后客戶自行安裝記錄儀。 |
Paramétrage de mes cookies